ПайпСервис +7 (495) 784-80-47
Пн. - пт. с 9:00 до 19:30
Поставка оборудования и комплектующих для автоматизации систем отопления, вентиляции и теплоснабжения.
ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ КАТАЛОГ ПРАЙС-ЛИСТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ Я ищу...
Каталог оборудования

Балансировочные клапаны

Название Артикул Производитель
Цена, руб. до Сортировать Выводить по
Материал
Присоединение
Присоед. размер
  Название Артикул Серия Материал Присоед. размер Max T (oC) Присоединение Бренд Цена Сравнить  
003Z1067 1993 MSV-F2 чугун DN200 130 фланец Danfoss 262 607 руб.
003Z1068 1994 MSV-F2 чугун DN250 130 фланец Danfoss 471 303 руб.
003Z1069 1995 MSV-F2 чугун DN300 130 фланец Danfoss 622 141 руб.
003Z1090 1996 MSV-F2 чугун DN350 130 фланец Danfoss 848 690 руб.
003Z1091 1997 MSV-F2 чугун DN400 130 фланец Danfoss 1 368 804 руб.
003Z1092 1998 MSV-F2 чугун DN15 150 фланец Danfoss 18 241 руб.
003Z1093 1999 MSV-F2 чугун DN20 150 фланец Danfoss 20 034 руб.
003Z1094 2000 MSV-F2 чугун DN25 150 фланец Danfoss 28 578 руб.
003Z1095 2001 MSV-F2 чугун DN32 150 фланец Danfoss 29 738 руб.
003Z1096 2002 MSV-F2 чугун DN40 150 фланец Danfoss 32 205 руб.
003Z1070 2003 MSV-F2 чугун DN50 150 фланец Danfoss 32 917 руб.
003Z1071 2004 MSV-F2 чугун DN65 150 фланец Danfoss 44 927 руб.
003Z1072 2005 MSV-F2 чугун DN80 150 фланец Danfoss 88 370 руб.
003Z1073 2006 MSV-F2 чугун DN100 150 фланец Danfoss 122 898 руб.
003Z1074 2007 MSV-F2 чугун DN125 150 фланец Danfoss 179 013 руб.
003Z1075 2008 MSV-F2 чугун DN150 150 фланец Danfoss 260 056 руб.
003Z1076 2009 MSV-F2 чугун DN200 150 фланец Danfoss 512 578 руб.
003Z1077 2010 MSV-F2 чугун DN250 150 фланец Danfoss 583 630 руб.
003Z1078 2011 MSV-F2 чугун DN300 150 фланец Danfoss 767 руб.
003Z1097 2012 MSV-F2 чугун DN350 150 фланец Danfoss 2 162 руб.
  Название Артикул Серия Материал Присоед. размер Max T (oC) Присоединение Бренд Цена Сравнить  
Страницы: ««  1  2  3  4  5  6  7    |  Выбрано: 121 шт.